Hidrologia
Dimensão de maior peso (40%): nível do rio, acumulados, saturação da bacia e deslizamentos.
Risco hidrológico
Verde1,37/ 4,00
Peso 40% · Cobertura de dados 100%
Chuva 24 h
12,4mm
Chuva 72 h
28,6mm
Chuva 7 dias
45,4mm
Chuva 30 dias
146,8mm
Nível do Itajaí-Açu e cotas oficiais
2,21 m · Normalidade na escala oficial.Composição do score hidrológico
Cada fator, seu valor, o peso e por que pontuou assim. Sem isso o score seria caixa-preta — e ninguém decide operação com caixa-preta.
| Fator | Valor | Score | Peso | Justificativa |
|---|---|---|---|---|
| Chuva 24 h em Blumenau | 12,40 mm | 1,08 | 14% | 12,40 mm → score 1,08. |
| Chuva 72 h em Blumenau | 28,60 mm | 1,07 | 14% | 28,60 mm → score 1,07. |
| Chuva 7 dias | 45,40 mm | 1,07 | 8% | 45,40 mm → score 1,07. |
| Chuva 30 dias | 146,80 mm | 1,47 | 6% | 146,80 mm → score 1,47. |
| Nível do Itajaí-Açu | 2,21 m | 1,21 | 24% | 2,21 m na régua de Blumenau. Normalidade na escala oficial. |
| Velocidade de variação do rio | 0,05 m/h | 1,50 | 14% | Subindo 0,05 m/h — encurta a janela de decisão. |
| Acumulado 72 h a montante | 38,20 mm | 1,29 | 10% | 38,2 mm na estação a montante mais crítica — antecede a resposta da régua de Blumenau. |
| Saturação da bacia | 1,02 score | 1,02 | 10% | 72 h de 28,6 mm sobre antecedente de 146,8 mm em 30 dias. |
| Risco de deslizamento | 3,00 score | 3,00 | 10% | Risco 3,0/4 conforme condição publicada pela Defesa Civil. |
Escala oficial de cotas — Defesa Civil de Blumenau
Normalidade: 0 mObservação: 3 mAtenção: 4 mAlerta: 6 mAlerta Máximo: 8 m