Hidrologia
Dimensão de maior peso (40%): nível do rio, chuva acumulada, saturação da bacia e deslizamentos.
Onde o rio está e quanto de folga ainda existe
O score hidrológico resume o momento; a cota atual e a distância até a próxima faixa dizem se há espaço de manobra.
Risco hidrológico
PrepararPeso 40% · Cobertura de dados 83% · Índice operacional · score técnico 2,89/4
Nível atual do Itajaí-Açu
Atenção na escala oficial.
Folga até Alerta
Alerta começa em 6 m
A chuva que carregou a bacia até aqui
Quatro janelas para ler o acúmulo: 24 h para eventos súbitos, 72 h para tempestades persistentes, 7 e 30 dias para saturação de solo.
Chuva 24 h
Chuva 72 h
Chuva 7 dias
Chuva 30 dias
Composição do índice hidrológico
Cada fator, seu valor, o peso e por que pontuou assim. Sem isso a leitura seria caixa-preta — e ninguém decide operação com caixa-preta.
| Fator | Valor | Índice | Peso | Peso × Índice | Justificativa |
|---|---|---|---|---|---|
| Chuva 24 h em Blumenau | 54,22 mm | 45/100 | 14% | 0,33 | 54,22 mm → score 2,36. |
| Chuva 72 h em Blumenau | 106,96 mm | 46/100 | 14% | 0,33 | 106,96 mm → score 2,39. |
| Chuva 7 dias | 115,96 mm | 32/100 | 8% | 0,16 | 115,96 mm → score 1,95. |
| Chuva 30 dias | 320,40 mm | 67/100 | 6% | 0,18 | 320,40 mm → score 3,00. |
| Nível do Itajaí-Açu | 5,22 m | 87/100 | 24% | 0,87 | 5,22 m na régua de Blumenau. Atenção na escala oficial. |
| Velocidade de variação do rio | 0,31 m/h | 75/100 | 14% | 0,45 | Subindo 0,31 m/h — encurta a janela de decisão. |
| Acumulado 72 h a montante | sem dado | — | 10% | — | Sem dado disponível — fator excluído do cálculo. |
| Saturação da bacia | 2,66 score | 55/100 | 10% | 0,27 | 72 h de 107,0 mm sobre antecedente de 320,4 mm em 30 dias. |
| Risco de deslizamento | 3,00 score | 67/100 | 10% | 0,30 | Risco 3,0/4 conforme condição publicada pela Defesa Civil. |
| Restrição de vazante na foz | sem dado | — | 10% | — | Sem maré observada, residual ou próxima preamar em Itajaí — vazante não calculável. |
Como o rio respondeu à chuva das últimas horas
Cotas oficiais como bandas de fundo mostram, sem cálculo mental, em que faixa o nível está agora e para onde a curva aponta.
Nível do Itajaí-Açu e cotas oficiais
Série acumulada desde o início da coleta confirmada no painel.
Vazante na foz
Maré em Itajaí como freio de escoamento quando o rio já está carregado.
Sem maré observada, residual ou próxima preamar em Itajaí — vazante não calculável.
Próxima preamar
sem dado
altura sem dado
Maré observada
sem dado
sem leitura
Residual
sem dado
observada menos astronômica
Portão do rio
inativo
só pesa forte com rio alto
Escala oficial de cotas — Defesa Civil de Blumenau
Faixa destacada é a que o rio está ocupando agora.