Operação
Dimensão de 30%: acessos, montagem, energia, drenagem, estrutura e evacuação.
Risco operacional
Amarelo1,80/ 4,00
Peso 30% · Cobertura de dados 71%
Composição do score operacional
| Fator | Valor | Score | Peso | Justificativa |
|---|---|---|---|---|
| Chuva prevista 1-3 dias | sem dado | — | 14% | Sem dado disponível — fator excluído do cálculo. |
| Chuva prevista 4-7 dias | sem dado | — | 9% | Sem dado disponível — fator excluído do cálculo. |
| Chuva prevista 8-15 dias | sem dado | — | 6% | Sem dado disponível — fator excluído do cálculo. |
| Avisos oficiais ativos | 6,00 avisos | 3,00 | 21% | 1 aviso(s) laranja ativo(s). |
| Condição dos acessos | 1,00 score | 1,00 | 14% | Acessos essenciais em condição normal. |
| Situação da montagem | 2,00 score | 2,00 | 9% | Montagem em atenção. |
| Segurança da rede elétrica | 1,00 score | 1,00 | 9% | Rede elétrica em condição normal. |
| Drenagem | 2,00 score | 2,00 | 6% | Drenagem em atenção. |
| Segurança estrutural | 1,00 score | 1,00 | 6% | Estruturas em condição normal. |
| Capacidade de evacuação | 1,00 score | 1,00 | 6% | Capacidade de evacuação em condição normal. |
Ações operacionais
Recomendações vinculadas à faixa de risco, com responsável e prazo.
Revisar drenagem do setor norte da Vila Germânica
em andamentoa partir de Amarelo
Coordenação de Infraestrutura · prazo 25/07/2026 09:00
Confirmar plano de contingência elétrica com a Celesc
pendentea partir de Amarelo
Coordenação Técnica · prazo 28/07/2026 09:00
Validar rotas alternativas de acesso com a Defesa Civil
pendentea partir de Laranja
Segurança e Logística · prazo 01/08/2026 09:00
Próximas camadas desta página
- • Formulário de atualização das condições operacionais (ADMIN e ANALYST)
- • Checklist de montagem por setor da Vila Germânica
- • Mapa simplificado da região com acessos e pontos de evacuação